Schroeder 폴딩기
PBP
MAKV
MPB
MAK 4

BIMA

회사명:
이름:
부서/직위:
E-메일:
전화번호:
문의사항
올해는 몇년도입니까?

Download

BIMA

Type Effective length
[mm]
Clearance Depth
[mm]
Folding Capacity 
[mm]
Frame  Aktive+ Passive Frame Clearance upper beam [mm] Power
[kW]
Weight
[kg]
Length
[mm]
6-1,25 6020 1100 1,25 6 2 180 3 3200 7300
6-1,50 6020 1100 1,5 7 3 180 3 4000 7300
6-2,00 6020 1100 2 10 5 180 5,5 5800 7500
6-3,00 6020 1100 3 13 7 180 7,5 6300 7800
8-1,25 8020 1100 1,25 9 4 180 4 5000 9300
8-1,50 8020 1100 1,5 11 5 180 5,5 6100 9300
8-2,00 8020 1100 2 14 7 180 7,5 7400 9500
8-3,00 8020 1100 3 18 10 180 11 8500 9800
10-1,25 10020 1100 1,25 10 5 180 5,5 6300 11300
10-1,50 10020 1100 1,5 12 6 180 7,5 7400 11500
10-2,00 10020 1100 2 17 9 180 11 9000 11800
10-3,00 10020 1100 3 22 12 180 15 11000 12000
12-1,50 12020 1100 1,5 14 7 180 7,5 8200 13500
12-2,00 12020 1100 2 20 10 180 11 12000 13800
12-3,00 12020 1100 3 26 14 180 18,5 13000 14500

 


SINCE 1977 진아교역 Jin-A Commerce & Co. 2009