본 자료의 저작권은 진아교역 및 해당 장비의 제조업체에 있습니다.


Hydraulic Shears




Download
Hydraulic Shears
(1.99mb, pdf)
Shear Capacities
(3.80mb, pdf)

CINCINNATI 유압식 샤링기는 적은 비용으로 높은 가치를 지니는, 믿고 의지할 수 있는 샤링기입니다. CINCINNATI 유압식 샤링기들은 10 게이지부터 3/4" (19 mm) 철판까지의 가공이 가능한 모델들이 제공되고 있습니다.

 

Technical Specification

  HOLDDOWNS GAGE RANGE STROKES/ MINUTE (3)    
Model Mild Steel Capacity (1) Cutting Length Maximum Rake In./Ft. Force Tons Numbers Front(2) Back Max. (4) Min. (5) Motor Hp Approx. Shipping Weight (lbs.)
135HS x 6 10 Gauge 74-3/4" 1/4" 3.5 8 48-1/2" 36" 85 60 15 9,200
135HS x 10 10 Gauge 122-3/4" 1/4" 5.3 12 48-1/2" 36" 70 38 15 11,600
250HS x 6 1/4" 74-3/4" 3/8" 5.7 8 55" 36" 65 32 15 14,600
250HS x 8 1/4" 98-3/4" 3/8" 7.1 10 55" 36" 63 26 15 15,600
250HS x 10 1/4" 122-3/4" 3/8" 8.5 12 55" 36" 70 32 25 16,600
250HS x 12 1/4" 146-3/4" 3/8" 9.9 14 58-1/2" 36" 65 28 25 17,600
250HS x 14 1/4" 170-3/4" 3/8" 11.3 16 63-1/2" 36" 52 16 15 18,600
375HS x 10 3/8" 122-3/4" 7/16" 14.9 13 58-1/2" 48" 60 18 25 19,100
375HS x 12 3/8" 146-3/4" 7/16" 17.2 15 63-1/2" 48" 56 16 25 20,600
375HS x 14 3/8" 170-3/4" 7/16" 19.5 17 61-15/16" 48" 41 7 25 31,600
500HS x 10 1/2" 122-3/4" 1/2" 20.6 13 53-15/16" 48" 53 19 40 25,600
500HS x 12 1/2" 146-3/4" 1/2" 23.8 15 58-15/16" 48" 50 17 40 28,600
750HS x 10 3/4" 122-1/2" 3/4" 32.3 13 54" 48" 45 10 40 35,600
750HS x 12 3/4" 146-1/2" 3/4" 37.3 15 59" 48" 43 8 40 39,600
1. 특수한 ASTM 재질 등급별 대응 두께는 CINCINNATI 샤링기 용량 차트를 참조하십시오.
2. 전면부 게이지 범위는 전면부 지지대 (옵션)을 사용한 경우임
3. 장비에 50 사이클 서비스가 장착되어 있을 경우, 속도가 5/6으로 줄어 듭니다.
4. 최대 분당 스트로크는 12" 길이와 최소한의 경사각도 기준입니다.
5. 최소 분당 스트로크는 전체 길이와 최대한의 경사각도 기준입니다.